Située à 15km de Caen, la résidence prendra place route de Paris à sortie de la ville de Cagny, à 10 min du centre commercial Mondeville 2.
Déclinée en Deux bâtiments, elle offre un nouvel art de vivre à ses habitants, profiter d’une réelle nature urbaine.
Cette résidence proposera des logements spacieux, lumineux et aux prestations de qualité, au cœur d’un véritable environnement végétal, et à proximité immédiate des services et commodités proposés par la ville de Cagny
La Canopée de Paris sera composée de 27 appartements neufs, du 2 au 4 pièces, répartis sur 2 bâtiments en R+2 , avec stationnements inclus.
Idéalement située au sud-est de Caen, Cagny est une commune dynamique proche de l’agglomération Caennaise.
Chaque logement possède un espace extérieur : Jardin, Terrasse ou Balcon avec un ensoleillement maximal grâce à une exposition de qualité.
La performance énergétique étant au cœur de toutes les préoccupations, nos logements répondent à la nouvelle norme énergétique en vigueur RE 2020
Livraison 2ème trimestre 2024
Frais de notaire réduit 2.5%
Exonération de taxe foncière – 2 ans
A partir de 117.000€
Lot | Type | Surface hab. | Espace extérieur | Exposition | Prix | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 1 - RDC | T3 | 67,80m2 | Jardin privatif 186,20m2 | S/O | 194000€ | Voir |
Appartement 2 - RDC | T4 | 71,40m2 | Jardin privatif 85,50m2 | S/O | 199000€ | Voir |
Appartement 3 - RDC | T3 | 65,30m2 | Jardin privatif 133m2 | S/O | 186000€ | Voir |
Appartement 4 - 1er Étage | T3 | 66,90m2 | Terrasse 9,60m2 | S/E | 175000€ | Voir |
Appartement 5 - 1er Étage | T2 | 44,50m2 | Terrasse 4,80m2 | S/O | 133000€ | Voir |
Appartement 6 - 1er Étage | T2 | 39,30m2 | Terrasse 4,60m2 | N/E | 117000€ | Voir |
Appartement 7 - 1er Étage | T2 | 48,80m2 | Terrasse 6,30m2 | S/O | 146000€ | Voir |
Appartement 8 - 1er Étage | T2 | 50,60m2 | Terrasse 9,90m2 | S/O | 149000€ | Voir |
Appartement 9 - 1er Étage | T3 | 67m2 | Balcon 7,10m2 | S/O | 179000€ | Voir |
Appartement 10 - 1er Étage | T2 | 46,80m2 | Balcon 6,30m2 | N/O | 140000€ | Voir |
Appartement 11 - 1er Étage | T2 | 42,50m2 | Balcon 11,10m2 | N/O | 127000€ | Voir |
Appartement 12 - 1er Étage | T3 | 66,50m2 | Balcon 11,30m2 | N/O | 179000€ | Voir |
Appartement 13 - 1er Étage | T3 | 66,10m2 | Balcon 9,20m2 | N/E | 178000€ | Voir |
Appartement 14 - 1er Étage | T2 | 50m2 | Terrasse 10,20m2 | S/E | 147000€ | Voir |
Appartement 15 - 1er Étage | T3 | 67,50m2 | Terrasse 10m2 | S/E | 179000€ | Voir |
Appartement 16 - 1er Étage | T3 | 62,40m2 | Balcon 10,20m2 | S/O | 169000€ | Voir |
Appartement 17 - 2ème Étage | T3 | 66,90m2 | Balcon 9,60m2 | S/E | 176000€ | Voir |
Appartement 18 - 2ème Étage | T2 | 44,50m2 | Balcon 4,80m2 | S/O | 133000€ | Voir |
Appartement 19 - 2ème Étage | T2 | 39,30m2 | Balcon 4,60m2 | N/E | 117000€ | Voir |
Appartement 20 - 2ème Étage | T2 | 48,80m2 | Balcon 6,30m2 | S/E | 146000€ | Voir |
Appartement 21 - 2ème Étage | T2 | 50,6m2 | Balcon 9,90m2 | S/O | 151000€ | Voir |
Appartement 22 - 2ème Étage | T3 | 67m2 | Balcon 7,10m2 | S/O | 179000€ | Voir |
Appartement 23 - 2ème Étage | T2 | 46,80m2 | Balcon 6,30m2 | N/O | 139000€ | Voir |
Appartement 24 - 2ème Étage | T2 | 42,50m2 | Balcon 11,10m2 | N/O | 127000€ | Voir |
Appartement 25 - 2ème Étage | T3 | 66,50m2 | Balcon 11,30m2 | N/O | 179000€ | Voir |
Appartement 26 - 2ème Étage | T3 | 67,50m2 | Balcon 10m2 | S/E | 178000€ | Voir |
Appartement 27 - 2ème Étage | T3 | 62,40m2 | Balcon 10,20m2 | S/O | 169000€ | Voir |
Une question ?
Nos conseillers sont là pour vous aider