A seulement 10mn de Caen Nord, 2mn des plages d’Hermanville sur mer et 2mn de DOUVRES LA DELIVRANDE et ses commerces, toutes commodités et écoles jusqu’au Lycée…
L’avantage exclusif d’une maison neuve proche de l’agglomération Caennaise.
A CRESSERONS, nouveau lotissement « La delle du bellas » idéalement situé
Devenez propriétaire d’une réalisation livrée clé en main signée Lyones (extérieur et intérieur réalisés hormis cuisine)
Architecture contemporaine, sobre et élégante.
Profitez d’équipements de qualité qui répondront à vos attentes les plus exigeantes.
Ouvertures lumineuses, garage, terrains clos et engazonnés de 132 à 240m2
Production eau chaude/chauffage : Pompe à chaleur
La performance énergétique étant au cœur de toutes les préoccupations, nos logements répondent à la norme énergétique en vigueur RE2020
FRAIS DE NOTAIRE REDUITS – 2,5%
EXONERATION DE TAXE FONCIERE JUSQU’EN 2027 INCLUS
26 lots disponibles
A partir de 219000€http://
Lot | Type | Surface hab. | Parcelle | Prix | Etat | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|
Maison AB 1 | T4 | 80,90m2 | 154m2 | 234.000€ | Disponible | voir |
Maison AB 2 | T3 | 65,40m2 | 132m2 | 219.000€ | Disponible | voir |
Maison AB 3 | T4 | 81,50m2 | 154m2 | 236.000€ | Disponible | voir |
Maison AB 4 | T3 | 65,50m2 | 132m2 | 219.000€ | Disponible | voir |
Maison AB 5 | T4 | 81,90m2 | 154m2 | 237.000€ | Disponible | voir |
Maison AB 6 | T4 | 80,70m2 | 154m2 | 234.000€ | Disponible | voir |
Maison CD 7 | T4 | 80,70m2 | 138m2 | 234.000€ | Disponible | voir |
Maison CD 8 | T3 | 68,30m2 | 142m2 | 225.000€ | Disponible | voir |
Maison CD 9 | T3 | 68,80m2 | 142m2 | 225.000€ | Disponible | voir |
Maison CD 10 | T3 | 68,70m2 | 142m2 | 225.000€ | Disponible | voir |
Maison CD 11 | T4 | 84,90m2 | 156m2 | 246.000€ | Disponible | voir |
Maison CD 12 | T3 | 67,60m2 | 142m2 | 223.000€ | Disponible | voir |
Maison EF 13 | T3 | 67,40m2 | 142m2 | 223.000€ | Disponible | voir |
Maison EF 14 | T3 | 68,70m2 | 142m2 | 225.000€ | Disponible | voir |
Maison EF 15 | T4 | 85,20m2 | 156m2 | 246.000€ | Disponible | voir |
Maison EF 16 | T3 | 68,70m2 | 142m2 | 225.000€ | Disponible | voir |
Maison EF 17 | T3 | 68,40m2 | 142m2 | 225.000€ | Disponible | voir |
Maison EF 18 | T4 | 84,10m2 | 156m2 | 243.000€ | Disponible | voir |
Maison HI 19 | T3 | 71,50m2 | 182m2 | 229.000€ | Disponible | voir |
Maison HI 20 | T4 | 82,50m2 | 200m2 | 239.000€ | Disponible | voir |
Maison HI 21 | T4 | 82,50m2 | 200m2 | 239.000€ | Disponible | voir |
Maison HI 22 | T3 | 69,70m2 | 175m2 | 226.000€ | Disponible | voir |
Maison HI 23 | T4 | 82,50m2 | 240m2 | 239.000€ | Disponible | voir |
Maison HI 24 | T3 | 69,70m2 | 210m2 | 226.000€ | Disponible | voir |
Maison HI 25 | T4 | 82,60m2 | 240m2 | 239.000€ | Disponible | voir |
Maison HI 26 | T3 | 68,80m2 | 240m2 | 225.000€ | Disponible | voir |
Une question ?
Nos conseillers sont là pour vous aider