Chemin de May, 14320, SAINT MARTIN DE MAY
Réservez votre maison avec 0€ d’apport et bénéficiez des frais de notaire offerts pour toute réservation effectuée avant le 15/10/2021.
LANCEMENT COMMERCIAL ! N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Située à seulement 8km du centre ville de Caen et 2km du périphérique, la résidence « La Crête de Verrières » prendra place dans un lotissement calme à SAINT MARTIN DE MAY (fusion de Saint Martin de Fontenay et May sur Orne), commune dynamique avec toutes les commodités, transports et écoles.
Cette petite résidence offrira un nouvel art de vivre à ses habitants, profitant d’une réelle nature urbaine.
Elle proposera 20 logements spacieux, calmes (en retrait de la route principale), lumineux et aux prestations de qualité, au cœur d’un véritable environnement végétal et à proximité immédiate des services proposés par la ville : école, collège (juste à côté du lotissement), supermarché, restaurants, pharmacie, médecins, kinés…
TOUS LES LOGEMENTS SONT LIVRES ACHEVES ET EQUIPES (hormis cuisine) ET POSSEDENT UN ESPACE EXTERIEUR : jardin ou terrasse avec un ensoleillement maximal grâce à une exposition de qualité, parking(s) privatif(s)
La performance énergétique étant au cœur de toutes les préoccupations, nos logements répondent à la nouvelle norme énergétique en vigueur RE 2020. La nouvelle réglementation acoustique (NRA) est également respectée
Chauffage individuel, faibles charges de copropriété, assurance dommages-ouvrage, prestations et environnement de qualité sont autant d’atouts pour y vivre ou investir !
Livraison 4ème trimestre 2026
Frais de notaire réduit 2.5%
Exonération de taxe foncière – 2 ans
20 lots disponibles à partir de 159.000€ :
12 T2 de 47,00 à 54,10m2 avec jardin clos et engazonné ou avec terrasse
8 T3 de 62,60 à 63,60m2 avec jardin clos et engazonné ou avec terrasse
| LOT | Type | surface hab. | Jardin/ balcon | Prix | Etat | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 1-RDC | T3 | 63,3 | 81 | 212000 | Disponible | |
| Appartement 2-RDC | T3 | 63,6 | 101 | 213000 | Disponible | |
| Appartement 3-RDC | T2 | 49,8 | 44 | 174000 | Disponible | |
| Appartement 4-RDC | T2 | 47,4 | 43 | 166000 | Disponible | |
| Appartement 5-RDC | T2 | 49,3 | 37 | 173000 | Disponible | |
| Appartement 6-RDC | T2 | 54,1 | 83 | 192000 | Disponible | |
| Appartement 7-1er étage | T3 | 63 | 10,1 | 208000 | Disponible | |
| Appartement 8-1er étage | T3 | 63,4 | 10,1 | 208000 | Disponible | |
| Appartement 9-1er étage | T2 | 48,6 | 7,3 | 170000 | Disponible | |
| Appartement 10-1er étage | T2 | 47 | 7,3 | 159000 | Disponible | |
| Appartement 11-1er étage | T2 | 49,2 | 7,3 | 172000 | Disponible | |
| Appartement 12-1er étage | T2 | 53,7 | 7,6 | 188000 | Disponible | |
| Appartement 13-1er étage | T3 | 62,6 | 10,1 | 207000 | Disponible | |
| Appartement 14-2ème étage | T3 | 63 | 10,1 | 212000 | Disponible | |
| Appartement 15-2ème étage | T3 | 63,4 | 10,1 | 212000 | Disponible | |
| Appartement 16-2ème étage | T2 | 48,6 | 7,3 | 172000 | Disponible | |
| Appartement 17-2ème étage | T2 | 47 | 7,3 | 167000 | Disponible | |
| Appartement 18-2ème étage | T2 | 49,2 | 7,3 | 174000 | Disponible | |
| Appartement 19-2ème étage | T2 | 53.70 | 7,6 | 190000 | Disponible | |
| Appartement 20-2ème étage | T3 | 62,6 | 10,1 | 211000 | Disponible |
Une question ?
Nos conseillers sont là pour vous aider