Située à 5mn de Caen Prairie, la résidence « Plein Soleil » prendra place dans un petit lotissement calme à l’entrée d’ETERVILLE, commune dynamique avec toutes les commodités, transports et écoles.
Cette résidence composée de quatre petits immeubles offrira un nouvel art de vivre à ses habitants, profitant d’une réelle nature urbaine.
Elle proposera des logements spacieux, lumineux et aux prestations de qualité, au cœur d’un véritable environnement végétal, et à proximité immédiate des services et commodités proposés par la ville (un pôle santé est même présent dans le lotissement)
TOUS LES LOGEMENTS SONT LIVRES ACHEVES ET EQUIPES (hormis cuisine) ET POSSEDENT UN ESPACE EXTERIEUR EXPOSE SUD-OUEST : jardin ou terrasse avec un ensoleillement maximal grâce à cette exposition de qualité, parking(s) privatif(s)
La performance énergétique étant au cœur de toutes les préoccupations, nos logements répondent à la nouvelle norme énergétique en vigueur RE 2020. La nouvelle réglementation acoustique (NRA) est également respectée
Chauffage individuel, faibles charges de copropriété, assurance dommages-ouvrage, prestations et environnement de qualité sont autant d’atouts pour y vivre ou investir !
Livraison 2ème trimestre 2026
Frais de notaire réduit 2.5%
Exonération de taxe foncière – 2 ans
28 lots disponibles à partir de 158.000€ :
15 T2 de 40,3 à 43,3m2 avec jardin clos et engazonné Sud-Ouest ou en duplex avec terrasse Sud-Ouest
13 T3 de 50,10 à 65,10m2 avec jardin clos et engazonné Sud-Ouest ou en duplex avec terrasse Sud-Ouest
| Lot | Type | Surface hab. | Espace extérieur | Exposition | Prix | Etat | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2 - RDC | T3 | 50,10 | Jardin privatif 68m2 | S/O | 185000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 3 - RDC | T3 | 56,80 | Jardin privatif 74,5m2 | S/O | 199000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 4 - 1er étage duplex | T3 | 62,60 | Balcon 7,50m2 | S/O | 219000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 5 - 1er étage duplex | T2 | 41,20 | Balcon 6,60m2 | S/O | 159000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 6 - 1er étage duplex | T2 | 41,20 | Balcon 6,70m2 | S/O | 159000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 7 - 1er étage duplex | T3 | 56,70 | Balcon 7,40m2 | S/O | 199000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 8 - 1er étage duplex | T3 | 63,60 | Balcon 7,40m2 | S/O | 222000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 10 - RDC | T3 | 50,10 | Jardin privatif 68,7m2 | S/O | 185000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 11 - RDC | T2 | 40,50 | Jardin privatif 36,6m2 | S/O | 158000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 12 - 1er étage duplex | T3 | 65,10 | Balcon 7,50m2 | S/O | 225000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 13 - 1er étage duplex | T2 | 41,20 | Balcon 6,60m2 | S/O | 159000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 14 - 1er étage duplex | T2 | 41,20 | Balcon 6,70m2 | S/O | 159000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 15 - 1er étage duplex | T3 | 63,10 | Balcon 7,40m2 | S/O | 221000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 16 - RDC | T2 | 43,30 | Jardin privatif 66m2 | S/O | 168000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 17 - RDC | T2 | 42,40 | Jardin privatif 66m2 | S/O | 165000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 18 - 1er étage duplex | T3 | 65,00 | Balcon 7,40m2 | S/O | 225000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 19 - 1er étage duplex | T2 | 41,20 | Balcon 6,60m2 | S/O | 159000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 20 - 1er étage duplex | T2 | 41,20 | Balcon 6,70m2 | S/O | 159000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 21 - 1er étage duplex | T3 | 63,60 | Balcon 7,40m2 | S/O | 222000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 24 - RDC | T2 | 40,30 | Jardin privatif 84,4m2 | S/O | 159000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 25 - 1er étage duplex | T3 | 64,60 | Balcon 7,60m2 | S/O | 225000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 28 - 1er étage duplex | T3 | 62,60 | Balcon 7,40m2 | S/O | 219000 | Disponible | VOIR |
Une question ?
Nos conseillers sont là pour vous aider