Lieudit " Le Haut du Pavé" D613, 14740, BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE
Réservez votre maison avec 0€ d’apport et bénéficiez des frais de notaire offerts pour toute réservation effectuée avant le 15/10/2021.
LANCEMENT COMMERCIAL ! N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Située à 10km de Caen et 15km de Bayeux avec accès à l’axe rapide N13, la résidence « Harmonie » prendra place dans un lotissement calme à BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE (Thue et Mue), commune dynamique avec toutes les commodités, transports et écoles.
Cette résidence déclinée en deux bâtiments à taille humaine offrira un nouvel art de vivre à ses habitants, profitant d’une réelle nature urbaine.
Elle proposera des logements spacieux, lumineux et aux prestations de qualité, au cœur d’un véritable environnement végétal et à proximité immédiate des services proposés par la ville
TOUS LES LOGEMENTS SONT LIVRES ACHEVES ET EQUIPES (hormis cuisine) ET POSSEDENT UN ESPACE EXTERIEUR EXPOSE SUD-OUEST : jardin ou terrasse avec un ensoleillement maximal grâce à cette exposition de qualité, parking(s) privatif(s)
La performance énergétique étant au cœur de toutes les préoccupations, nos logements répondent à la nouvelle norme énergétique en vigueur RE 2020. La nouvelle réglementation acoustique (NRA) est également respectée
Chauffage individuel, faibles charges de copropriété, assurance dommages-ouvrage, prestations et environnement de qualité sont autant d’atouts pour y vivre ou investir !
Frais de notaire réduit 2.5%
Exonération de taxe foncière – 2 ans
27 lots disponibles à partir de 149.000€ :
15 T2 de 42,2 à 48,3m2 avec jardin clos et engazonné Sud-Ouest ou en duplex avec terrasse Sud-Ouest
12 T3 de 65 à 70,60m2 avec jardin clos et engazonné Sud-Ouest ou en duplex avec terrasse Sud-Ouest
| LOT | Type | surface hab. | Jardin/ balcon | Prix | Etat | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 1-RDC | T2 | 44.50 | 67 | 162000 | Disponible | VOIRVOIR |
| Appartement 2-RDC | T2 | 48.30 | 60 | 174000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 3-1er étage duplex | T3 | 70.10 | 6.40 | 239000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 4-1er étage duplex | T2 | 42.20 | 7.30 | 152000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 5-1er étage duplex | T3 | 65 | 11.60 | 224000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 6-RDC | T2 | 47.20 | 32 | 170000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 7-RDC | T2 | 46.90 | 32 | 169000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 8-1er étage duplex | T3 | 67.90 | 8.60 | 229000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 9-1er étage duplex | T3 | 67.70 | 8.60 | 229000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 10-RDC | T2 | 44.90 | 68 | 170000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 11-RDC | T2 | 48.30 | 60 | 174000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 12-1er étage duplex | T3 | 70.60 | 6.60 | 237000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 13-1er étage duplex | T2 | 42.20 | 7.10 | 149000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 14-1er étage duplex | T3 | 65 | 11.60 | 224000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 15-RDC | T2 | 47.30 | 32 | 170000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 16-RDC | T2 | 46.70 | 31 | 169000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 17-1er étage duplex | T3 | 67.90 | 8.60 | 229000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 18-1er étage duplex | T3 | 67.60 | 8.60 | 229000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 19-RDC | T2 | 46.70 | 31 | 164000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 20-RDC | T2 | 47.30 | 32 | 170000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 21-1er étage duplex | T3 | 67.60 | 8.60 | 229000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 22-1er étage duplex | T3 | 67.90 | 8.60 | 229000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 23-RDC | T2 | 48.30 | 60 | 174000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 24-RDC | T2 | 44.30 | 106 | 166000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 25-1er étage duplex | T3 | 65 | 11.60 | 224000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 26-1er étage duplex | T2 | 42.20 | 7.10 | 149000 | Disponible | VOIR |
| Appartement 27-1er étage duplex | T3 | 69.80 | 6.40 | 239000 | Disponible | VOIR |
Une question ?
Nos conseillers sont là pour vous aider